Low noise and vibration
Worm gear transmission and fine tune
Power braking device is attached with the motor
Oil submerging lubrication in the reduction gear box
| Modell | GYM50(Y)-1 | GYM70(Y)-1 | GYM60S-1 | GYM100S-1 |
| Eingangsspannung | AC220V | AC220V | AC380V | AC380V |
| Nennleistung | 300W | 370W | 300W | 450W |
| Anlaufdrehmoment | 35 Nm | 60 Nm | 60 Nm | 100 Nm |
| Laufzeit ohne Last | 15 Minuten | 15 Minuten | 25min | 25min |
| Maximales Türgewicht | 15㎡ | 25㎡ | 30㎡ | 50㎡ |
| Modus der unterstützenden Machtkontrolle | Split-Typ (Unibody) | Split-Typ (Unibody) | Split-Typ | Split-Typ |
| Thermische Schutztemperatur | 120 ℃ | |||
| Verzögerungsmechanismus | Untersetzungsmechanismus von Kupferschneckengetriebe und Schnecke | |||
| Leerlaufdrehzahl | 24 U/Min | |||
| Schmierung | in Öl getauchter Typ | |||
| Lärm | ≤55dB | |||
| Modell des Handbuchs | 360 ° Universalkette | |||
| Schnelle Freigabe bei Stromausfall | Seilbefreiung ( optional ) |
Seilbefreiung ( Standardkonfiguration ) |
Seilbefreiung ( optional ) |
Seilbefreiung ( Standardkonfiguration ) |
| Max.Limited Journey | Ausgangswellendrehung 20 Zyklen | |||
| Durchmesser des Lochs für die Außenwelle | Ø25,4 mm | |||
| Umgebungstemperatur | -20℃~+45℃ | |||
| Arbeitssystem | S2 20% | |||
| Schutzstufe | IP54 | |||
| Gesamtgewicht | 12 kg | 15 kg | 12 kg | 15 kg |